
glassnode Thereum On-Chain Data
To trade and risk manage Ethereum you need a reliable source for on-chain data.
Glassnode’s comprehensive on-chain metrics catalog empowers you to take your systematic trading, discretionary trading, risk management, and research to the next level.
Glassnode reduces the on-chain data noise through its Glassnode’s proprietary labeling algorithms and allows you to discover unique market insights,
-
Adoption: Monitor network adoption trends such as asset liquidity, entity
adoption, and institutional exposure
- Supply dynamics: Identify supply shifts driven by liquidity, concentration, and exchange volume
- Participant behavior: Keep a pulse on market behaviors of long-term holders, whales, miners, and other market participants
- Exchange risks: Manage your portfolio risk exposure and counterparty risk by tracking exchange in-and outflows and reserves
Join the over 500 Institutions that are relying on Glassnode’s thousands of metrics on a daily basis.
Ethereum Metrics Tier 1
Ethereum Tier 1 Metrics | Resolutions Available |
---|---|
Active Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Block Height | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Block Interval (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Block Interval (Median) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Block Size (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Block Size (Total) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Blocks Mined | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Circulating Supply | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Difficulty | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
ETH 2.0 New Deposits | 1 Day, 1 Hour |
ETH 2.0 New Validators | 1 Day, 1 Hour |
ETH 2.0 New Value Staked | 1 Day, 1 Hour |
ETH 2.0 Phase 0 Staking Goal | 1 Day, 1 Hour |
ETH 2.0 Total Number of Deposits | 1 Day, 1 Hour |
ETH 2.0 Total Number of Validators | 1 Day, 1 Hour |
ETH 2.0 Total Value Staked | 1 Day, 1 Hour |
Fees (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Fees (Median) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Fees (Total) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Gas Price (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Gas Price (Median) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Gas Used (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Gas Used (Median) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Gas Used (Total) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Hash Rate | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Market Cap | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
New Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Pi Cycle Top Indicator | 1 Day |
Price | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Price Drawdown from ATH | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Price OHLC | 1 Day, 1 Hour |
Proof of Reserves | 1 Day |
Receiving Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Sending Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
SOPR | 1 Day, 1 Hour |
Total Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transaction Count | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transaction Gas Limit (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transaction Gas Limit (Median) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transaction Rate | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transfer Count | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transfer Rate | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transfer Volume (Mean) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transfer Volume (Median) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Transfer Volume (Total) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Ethereum Metrics Tier 2
Ethereum Tier 2 Metrics | Resolutions Available |
---|---|
Active Validators | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Address Supply Distribution | 1 Day |
Addresses in Profit | 1 Day, 1 Hour |
Addresses with Balance ≥ $1 | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ $10 | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ $100 | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ $100k | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ $10k | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ $1k | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ $1M | 1 Day |
Addresses with Balance ≥ 0.01 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 0.1 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 1 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 10 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 100 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 10k | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 1k | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Balance ≥ 32 ETH | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Addresses with Non-Zero Balance | 1 Day, 1 Hour |
Asia Month-over-Month Price Change | 1 Day |
ASOL | 1 Day, 1 Hour |
Attestation Count | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Average Validator Balance | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Bridges Deposits By Chain | 1 Day |
Bridges Net Flow By Chain | 1 Day |
Bridges TVL | 1 Day |
Bridges TVL Relative | 1 Day |
Bridges Withdrawals By Chain | 1 Day |
Burn Rate (Base Fee) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Burned Supply | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Coin Days Destroyed (CDD) | 1 Day, 1 Hour |
Contract Calls (External) | 1 Day, 1 Hour |
Contract Calls (Internal) | 1 Day, 1 Hour |
Dormancy | 1 Day, 1 Hour |
Epoch Height | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Estimated Annual Issuance | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Estimated Annual Issuance ROI per validator | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
ETH 2.0 Total Value Staked by Provider | 1 Day |
EU Month-over-Month Price Change | 1 Day |
Exchange Balance (Percent) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Balance (Total) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Deposits | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Inflow Volume (Mean) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Inflow Volume (Total) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Net Position Change | 1 Day |
Exchange Netflow Volume | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Outflow Volume (Mean) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Outflow Volume (Total) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Exchange Withdrawals | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Fee Ratio Multiple (FRM) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Gas Usage by NFTs (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by NFTs (Relative) | 1 Day |
Gas Usage by Transaction Type (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by Transaction Type (Relative) | 1 Day |
Gini Coefficient | 1 Day |
Herfindahl Index | 1 Day |
HODL Waves | 1 Day |
Inflation Rate | 1 Day, 1 Hour |
Investor Capitalization | 1 Day, 1 Hour |
Issuance | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Liveliness | 1 Day, 1 Hour |
LTH-NUPL | 1 Day, 1 Hour |
Market Cap to Thermocap Ratio | 1 Day, 1 Hour |
Miner Revenue (Fees) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Miner Revenue (Total) | 1 Day, 1 Hour |
Minted Supply | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Missed Blocks | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
MSOL | 1 Day, 1 Hour |
MVRV Ratio | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
MVRV Z-Score | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) | 1 Day, 1 Hour |
NFTs Transactions (Absolute) | 1 Day |
NFTs Transactions (Relative) | 1 Day |
NVT Ratio | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
NVT Signal | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Orphaned Blocks | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Participation Rate | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Percent Addresses in Profit | 1 Day, 1 Hour |
Percent Supply in Profit | 1 Day, 1 Hour |
Realized Cap | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Price | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (1 Month) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (1 Week) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (1 Year) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (2 Weeks) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (3 Months) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (6 Months) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Realized Volatility (All) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Relative Unrealized Loss | 1 Day, 1 Hour |
Relative Unrealized Profit | 1 Day, 1 Hour |
Seller Exhaustion Constant | 1 Day |
Slashing Event Count | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Slot Height | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Stake Effectiveness | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Staking Deposits | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
STH-NUPL | 1 Day, 1 Hour |
Supply in Loss | 1 Day, 1 Hour |
Supply in Profit | 1 Day, 1 Hour |
Supply in Smart Contracts | 1 Day |
Supply Last Active < 24h | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active >10y | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 1d-1w | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 1m-3m | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 1w-1m | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 1y-2y | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 2y-3y | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 3m-6m | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 3y-5y | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 5y-7y | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 6m-12m | 1 Day, 1 Hour |
Supply Last Active 7y-10y | 1 Day, 1 Hour |
Supply of Top 1% Addresses | 1 Day |
Thermocap | 1 Day, 1 Hour |
Tips (Priority Fee) | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Total Effective Balance | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Total Value Locked in DeFi (TVL) | 1 Day |
Transaction Type Breakdown (Absolute) | 1 Day |
Transaction Type Breakdown (Relative) | 1 Day |
Uniswap Liquidity V2 | 1 Day |
Uniswap Liquidity V3 | 1 Day |
Uniswap Transactions V2 | 1 Day |
Uniswap Transactions V3 | 1 Day |
Uniswap Volume V2 | 1 Day |
Uniswap Volume V3 | 1 Day |
US Month-over-Month Price Change | 1 Day |
Velocity | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Voluntary Exit Count | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Ethereum Metrics Tier 3
Ethereum Tier 3 Metrics | Resolutions Available |
---|---|
Addresses in Loss | 1 Day, 1 Hour |
Bridges Transactions (Absolute) | 1 Day |
Bridges Transactions (Relative) | 1 Day |
DeFi Transactions (Absolute) | 1 Day |
DeFi Transactions (Relative) | 1 Day |
Depositing Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
ERC-20 Transactions (Absolute) | 1 Day |
ERC-20 Transactions (Relative) | 1 Day |
Exchange Balance (Stacked) | 1 Day |
Exchange Fee Dominance | 1 Day, 1 Hour |
Exchange Fees (Mean) | 1 Day, 1 Hour |
Exchange Fees (Total) | 1 Day, 1 Hour |
Gas Usage by Bridges (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by Bridges (Relative) | 1 Day |
Gas Usage by DeFi (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by DeFi (Relative) | 1 Day |
Gas Usage by ERC-20 Tokens (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by ERC-20 Tokens (Relative) | 1 Day |
Gas Usage by Stablecoins (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by Stablecoins (Relative) | 1 Day |
Gas Usage by Vanilla Transactions (Absolute) | 1 Day |
Gas Usage by Vanilla Transactions (Relative) | 1 Day |
In-House Exchange Volume | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Inter-Exchange Transfers | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Inter-Exchange Volume | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Long-Term Holder ASOL | 1 Day, 1 Hour |
Long-Term Holder CDD | 1 Day, 1 Hour |
NFT Transfers on Marketplaces | 1 Day |
NFT Volume on Marketplaces | 1 Day |
PiT Bridges Deposits By Chain | 1 Day |
PiT Bridges Net Flow By Chain | 1 Day |
PiT Bridges Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT Bridges Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT Bridges TVL | 1 Day |
PiT Bridges TVL Relative | 1 Day |
PiT Bridges Withdrawals By Chain | 1 Day |
PiT DeFi Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT DeFi Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT Depositing Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT ERC-20 Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT ERC-20 Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT ETH 2.0 Total Value Staked by Provider | 1 Day |
PiT Exchange Balance (Percent) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Balance (Total) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Deposits | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Fee Dominance | 1 Day, 1 Hour |
PiT Exchange Fees (Mean) | 1 Day, 1 Hour |
PiT Exchange Fees (Total) | 1 Day, 1 Hour |
PiT Exchange Inflow Volume (Mean) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Inflow Volume (Total) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Net Position Change | 1 Day |
PiT Exchange Netflow Volume | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Outflow Volume (Mean) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Outflow Volume (Total) | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Exchange Withdrawals | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Gas Usage by Bridges (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Bridges (Relative) | 1 Day |
PiT Gas Usage by DeFi (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by DeFi (Relative) | 1 Day |
PiT Gas Usage by ERC-20 Tokens (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by ERC-20 Tokens (Relative) | 1 Day |
PiT Gas Usage by NFTs (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by NFTs (Relative) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Stablecoins (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Stablecoins (Relative) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Transaction Type (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Transaction Type (Relative) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Vanilla Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT Gas Usage by Vanilla Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT Gini Coefficient | 1 Day |
PiT Herfindahl Index | 1 Day |
PiT In-House Exchange Volume | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Inter-Exchange Transfers | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT Inter-Exchange Volume | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
PiT NFT Transfers on Marketplaces | 1 Day |
PiT NFT Volume on Marketplaces | 1 Day |
PiT NFTs Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT NFTs Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT Stablecoins Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT Stablecoins Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT Supply in Smart Contracts | 1 Day |
PiT Supply of Top 1% Addresses | 1 Day |
PiT Transaction Type Breakdown (Absolute) | 1 Day |
PiT Transaction Type Breakdown (Relative) | 1 Day |
PiT Vanilla Transactions (Absolute) | 1 Day |
PiT Vanilla Transactions (Relative) | 1 Day |
PiT Withdrawing Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Short-Term Holder ASOL | 1 Day, 1 Hour |
Short-Term Holder CDD | 1 Day, 1 Hour |
Stablecoins Transactions (Absolute) | 1 Day |
Stablecoins Transactions (Relative) | 1 Day |
Supply Held by Addresses with Balance < 0.001 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance > 100k | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 0.001 - 0.01 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 0.01 - 0.1 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 0.1 - 1 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 1 - 10 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 10 - 100 | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 100 - 1k | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 10k - 100k | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Supply Held by Addresses with Balance 1k - 10k | 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |
Vanilla Transactions (Absolute) | 1 Day |
Vanilla Transactions (Relative) | 1 Day |
Withdrawing Addresses | 1 Month, 1 Week, 1 Day, 1 Hour, 10 Minutes |